| Número de catálogo | UIS0950 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Zeolita + Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | RCM |
| Temperatura de aislamiento | 30 |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Sedimento |
| Continente | SUR AMERICA |
|---|---|
| País | COLOMBIA |
| Departamento o estado | SANTANDER |
| Ciudad | PUERTO PARRA |
| Cuerpo de agua | |
| Centro poblado | Vereda Bocas del Carare |
| Localidad | Caño de la Cienaga Colorada |
| Elevación Mínima [m] | 92 |
| Elevación Máxima [m] | 92 |
| Latitud decimal | 6.715027778 |
| Longitud decimal | -74.13638889 |
| Nombre científico | Candida sp. |
|---|---|
| Dominio | Eukarya |
| Filo | Ascomycota |
| Clase | Saccharomycetes |
| Orden | Saccharomycetales |
| Familia | Debaryomycetaceae |
| Género | Candida |
| Epíteto específico | |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón | Género |
| Gram | N/A |
|---|---|
| Motilidad | |
| Catalasa | |
| Oxidasa | |
| Relación con el oxígeno | |
| Fermentación de la glucosa | |
| Endosporas |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|